---
title: "미래차 전장부품 기능안전 및 신뢰성 기반구축 기업지원 수혜기업 모집 공고(기간연장)"
description: "충북과학기술혁신원의 2022-07-29 공고입니다. 대상 제형의 선 연구 또는 개발 진행상황 추진내용 제품 개발현황 본 지원의 주요 내용, 범위, 개발 방법 등 수행 내용을 자세히 기재(분량제한 없음) (도표 및 사진 활용하여 상세히 작성) 기대효과 지원에 따른 사업화 …, 지원내용 과제명 지원의 필요성 지원을 통해 달성하고자하는 목표 및 결과물 지원, 신청기간 원문 확인. 원문 https://www.cbist.or.kr/home/board/download.do?mncd=1131&fno=4305&bid=00000283&did=00003789, 정준 URL http://www.korchive.com/%EA%B8%B0%ED%83%80/%EC%B6%A9%EB%B6%81/%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%B0%A8-%EC%A0%84%EC%9E%A5%EB%B6%80%ED%92%88-%EA%B8%B0%EB%8A%A5%EC%95%88%EC%A0%84-%EB%B0%8F-%EC%8B%A0%EB%A2%B0%EC%84%B1-%EA%B8%B0%EB%B0%98%EA%B5%AC%EC%B6%95-%EA%B8%B0%EC%97%85%EC%A7%80%EC%9B%90-%EC%88%98%ED%98%9C%EA%B8%B0%EC%97%85-%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EA%B3%B5%EA%B3%A0-%EA%B8%B0%EA%B0%84%EC%97%B0%EC%9E%A5-04915ce2, 마지막 확인일 2026-07-31."
agency: "충북과학기술혁신원"
agency_code: "LT_C_CBIST_BIZ"
posted_date: "2022-07-29"
collected_date: "2026-07-24"
last_checked: "2026-07-31"
source_url: "https://www.cbist.or.kr/home/board/download.do?mncd=1131&fno=4305&bid=00000283&did=00003789"
page_url: "https://www.cbist.or.kr/home/sub.do?mncd=1131&mode=view&no=37895828&page=61"
deadline: ""
canonical: "http://www.korchive.com/%EA%B8%B0%ED%83%80/%EC%B6%A9%EB%B6%81/%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%B0%A8-%EC%A0%84%EC%9E%A5%EB%B6%80%ED%92%88-%EA%B8%B0%EB%8A%A5%EC%95%88%EC%A0%84-%EB%B0%8F-%EC%8B%A0%EB%A2%B0%EC%84%B1-%EA%B8%B0%EB%B0%98%EA%B5%AC%EC%B6%95-%EA%B8%B0%EC%97%85%EC%A7%80%EC%9B%90-%EC%88%98%ED%98%9C%EA%B8%B0%EC%97%85-%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EA%B3%B5%EA%B3%A0-%EA%B8%B0%EA%B0%84%EC%97%B0%EC%9E%A5-04915ce2"
same_as: "http://www.korchive.com/%EA%B8%B0%ED%83%80/%EC%B6%A9%EB%B6%81/%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%B0%A8-%EC%A0%84%EC%9E%A5%EB%B6%80%ED%92%88-%EA%B8%B0%EB%8A%A5%EC%95%88%EC%A0%84-%EB%B0%8F-%EC%8B%A0%EB%A2%B0%EC%84%B1-%EA%B8%B0%EB%B0%98%EA%B5%AC%EC%B6%95-%EA%B8%B0%EC%97%85%EC%A7%80%EC%9B%90-%EC%88%98%ED%98%9C%EA%B8%B0%EC%97%85-%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EA%B3%B5%EA%B3%A0-%EA%B8%B0%EA%B0%84%EC%97%B0%EC%9E%A5-04915ce2"
publisher: "대한민국 정부문서 지식모음"
license: "공공누리 출처표시"
---

> AI 인용 요약: 충북과학기술혁신원의 2022-07-29 공고입니다. 대상 제형의 선 연구 또는 개발 진행상황 추진내용 제품 개발현황 본 지원의 주요 내용, 범위, 개발 방법 등 수행 내용을 자세히 기재(분량제한 없음) (도표 및 사진 활용하여 상세히 작성) 기대효과 지원에 따른 사업화 …, 지원내용 과제명 지원의 필요성 지원을 통해 달성하고자하는 목표 및 결과물 지원, 신청기간 원문 확인. 원문 https://www.cbist.or.kr/home/board/download.do?mncd=1131&fno=4305&bid=00000283&did=00003789, 정준 URL http://www.korchive.com/%EA%B8%B0%ED%83%80/%EC%B6%A9%EB%B6%81/%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%B0%A8-%EC%A0%84%EC%9E%A5%EB%B6%80%ED%92%88-%EA%B8%B0%EB%8A%A5%EC%95%88%EC%A0%84-%EB%B0%8F-%EC%8B%A0%EB%A2%B0%EC%84%B1-%EA%B8%B0%EB%B0%98%EA%B5%AC%EC%B6%95-%EA%B8%B0%EC%97%85%EC%A7%80%EC%9B%90-%EC%88%98%ED%98%9C%EA%B8%B0%EC%97%85-%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EA%B3%B5%EA%B3%A0-%EA%B8%B0%EA%B0%84%EC%97%B0%EC%9E%A5-04915ce2, 마지막 확인일 2026-07-31.

【첨부 1】 기업지원 신청서

2022년 스마트특성화 기반구축 사업 기업지원 신청서

2022년 스마트특성화 기반구축 사업 기업지원 신청서
- 과제명 — ※ 주제어 중심으로 공백포함 60자, 20단어 이내
- 신청분야 — □ 시제품제작 지원 — □ 시험평가인증 지원(간접지원) — □ 기술지도 — □ 시험평가인증 지원(직접지원)
- 지원기관 — □ FITI시험연구원 — □ 한국교통대학교 — □ 충북과학기술혁신원 — □ 충북테크노파크
- 소요비용 (단위:천원) * 부가세는 지원하지 않음 — 지원금 — 기업부담금 — 총 소요비용 (지원금+기업부담금)
- 신청기업 기본정보 — 기업명 — 대표자 성명
- 주소 — 본사 — (우 — □□□□□)
- 공장 — (우 — □□□□□)
- 사업자등록번호 — 법인등록번호
- 설립년월일 — 기업형태 — □ 법인 — □ 개인
- 업태/업종명 — 주생산품
- 실무담당자 — 성명 — 부서/직위
- 직통전화 — E-mail
- 휴대폰 — Fax
- 신청기업 주요현황 — 연도 — 2019년 — 2020년 — 2021년
- 매출액(내수+수출) — 천원 — 천원 — 천원
- 종업원수 — 명 — 명 — 명
- 고용현황 (2021년말 기준) — 연구인력 — 생산인력 — 기타인력 — 계
- 최근 2년 내 기업지원 수혜이력* — 산업분야 — 지원 프로그램 — 지원 기관명 — 제품명 (서비스명) — 지원기간 — 지원금액(천원)
상기 내용과 같이 2022년 스마트특성화 기반구축사업 기업지원을 신청합니다. 2022년 월 일 신청기업 : 대 표 자 : (인) (재)FITI시험연구원장 귀하

【첨부 2】 기업지원 세부계획서

| 스마트특성화기반구축사업 기업지원 세부계획서 |
| --- |

Ⅰ. 사업내용

| 과제명 | |
| --- | --- |
| 지원의 필요성 | * 지원을 통해 달성하고자하는 목표 및 결과물 * 지원 대상 제형의 선 연구 또는 개발 진행상황 |
| 추진내용 | * 제품 개발현황 * 본 지원의 주요 내용, 범위, 개발 방법 등 수행 내용을 자세히 기재(분량제한 없음) (도표 및 사진 활용하여 상세히 작성) |
| 기대효과 | * 지원에 따른 사업화 계획 및 매출·고용 효과 (매출상승, 비용절감, 신규인력 채용, 개발제품 등의 예상성과) * 향후 미래차 전장부품 기능안전 및 신뢰성 평가센터 구축 장비활용 계획 (필수) |

Ⅱ. 소요예산

1. 사업비 총괄

(단위: 천원)

- 구 분 — 지원금 — 기업부담금 — 총사업비
사업비

※ 내부인건비, 운영비는 계상할 수 없음

※ 부가세 부분은 사업비로 집행할 수 없으며 공급가액만 사업비 처리 가능

※ 공급기업 견적서 필수 첨부

2. 세부 집행내역

(단위: 천원)

- 번 호 — 세부지출내역 — 소요금액 — 구성비 — 비고
합 계

【첨부 3】기업정보 수집·이용·제공 및 활용 동의서

참여의사 확인 및 개인정보 이용 동의서
- 성명 — 직위 — 본과제 역할 — 전화번호 — 이메일 — 개인정보 이용 동의(자필서명)
총괄책임자
실무담당자
- 당사는 스마트특성화기반구축사업 기업지원 신청을 위하여 제출한 제반서류(신청서, 계획서 등 서류 일체)에 기재된 기업신용정보를 신용정보집중기관, 신용조회회사 등에게 제공하여 신용정보를 조회하거나 공공기관에서 정책자료로 활용하는 것에 대해 동의합니다.

1. 수집 및 이용목적 - 스마트특성화기반구축사업 기원지원 수혜기업 지원이력 관리, 지원효과 분석, 통계 관리 등 2 .수집하는 기업 및 개인정보의 항목 - 법인/개인 사업장 고유식별정보 : (업체명, 대표자명, 사업자등록번호, 법인/개인번호 등) - 기업 일반정보 : 사업 책임자/실무자 성명, 소속 및 직위, 연락처, 종업원수, 재무정보 등 - 기타 수혜정보 3. 효력기간 - 본 동의서를 제출한 시점에서 본 사업의 성과 추적이 완료되는 시점까지 — ※ 선정평가위원회 탈락, 동의철회 또는 제공된 목적달성 후에는 스마트특성화기반구축사업의 기업지원 이력관리를 위해 필요한 범위 내에서만 보유‧이용 — ※ 보유 정보가 없을 경우 수집하지 않음 4. 본인이 제출한 제반서류(신청서, 계획서 등 서류 일체)의 내용이 사실과 다르거나 허위의 자료를 제출하여 신청한 경우에는 지원결정 취소, 참여제한 등의 조치를 받는데 동의합니다.

5. 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있으며, 동의를 거부하면 과제 심사과정에서 불리한 평가를 받을 수 있다는 사실을 인지한 상태에서 작성한 것임을 확인합니다.

위 기업은 관련 규정 및 법령에 따라 성실하게 수행할 것을 확약합니다.

2022년 월 일 기업명 : 대 표 자 명 : (인) (재)FITI시험연구원장 귀하

【참고】수행기관 보유장비 및 구축예정 장비

1. 보유 장비 현황 (현재 보유 중인 주요 장비)

□ (주관기관) FITI시험연구원

| 기자재/시설/장비명 | 구입년월 | 규 격 | 수 량 | 용 도 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 복합환경진동시험기 | 2020 | J250S | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 복합진동시험기-1 | 2018 | J250 | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 복합진동시험기-2 | 2017 | J250 | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 내후성시험기 | 2020 | CI4000 | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 이축인장시험기 | 2016 | Z150 | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| Microscope-FT-IR | 2020 | - | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 투습저항 시험기 | 2020 | SGHP | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 주사전자현미경 | 2017 | TS 5136M | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 난연제분석기 | 2017 | RFIC | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 유도결합플라즈마 질량분석기 | 2019 | ICP-MS | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| GC/MS-ATD | 2020 | MS-ATD | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 가스부식시험기 | 2018 | GS-ISO | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 열충격시험기-1 | 2018 | SCAL | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 열충격시험기-2 | 2018 | SCAL | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 열충격시험기-3 | 2018 | SCAL | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 온습도급변시험기 | 2018 | - | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 시차주사열량계 | 2018 | Q1000 | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 만능재료시험기 | 2018 | - | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 복합염수분무시험기 | 2020 | CCX | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 인장강도시험기 | 2019 | 5587 | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 비접촉자동매핑면저항측정기 | 2019 | EddyCus TF map 2525SR | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 흡착률시험기 | 2016 | - | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 온습도시험기 | 2016 | EXCAL | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 열중량분석기 | 2017 | - | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 열전도율측정시스템 | 2017 | FOX314 | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 배터리충방전시험기 | 2017 | - | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 화염전파시험기 | 2016 | FT-IMO-609 | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 불연성시험기 | 2016 | NC-502 | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 전자파차폐효율시험기 | 2016 | - | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| 비접촉식 전기저항 측정장비 | 2018 | - | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |

□ (참여기관) 한국교통대학교

| 기자재/시설/장비명 | 구입년월 | 수 량 | 용 도 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실도로 배출가스 측정장비 | 2016 | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| CAN DATA Logger | 2020 | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| FPGA (NI) | 2017 | 1 | 시험분석용 | 기관보유 |
| ANSYS | 2019 | 1 | 전사해석 | 기관보유 |
| CATIA | 2019 | 1 | CAD | 기관보유 |
| 제너시스 G70 자율주행 플랫폼 | 2018 | 1 | 알고리즘 개발/검증 | 기관보유 |
| 셀토스 자율주행 플랫폼 | 2019 | 1 | 알고리즘 개발/검증 | 기관보유 |
| 아반떼 자율주행 플랫폼 | 2018 | 1 | 알고리즘 개발/검증 | 기관보유 |
| 스포티지 시험 차량 | 2017 | 1 | 알고리즘 개발/검증 | 기관보유 |
| RT-3002 | 2018 | 2 | 데이터 계측/SW 검증 | 기관보유 |
| RT-Range | 2019 | 1 | 데이터 계측/SW 검증 | 기관보유 |
| CANoe VN5620 | 2019 | 2 | SW 개발 및 데이터 계측 | 기관보유 |
| CANoe 1560A | 2018 | 2 | SW 개발 및 데이터 계측 | 기관보유 |
| CANape 1560A | 2018 | 2 | SW 개발 및 데이터 계측 | 기관보유 |
| Deep Learning 컴퓨터 | 2018 | 8 | 딥러닝 알고리즘 개발 | 기관보유 |
| 차량 탑재용 제어 PC | 2018 | 10 | 알고리즘 개발 | 기관보유 |

□ (참여기관) (재)충북과학기술혁신원

| 시설 및 장비명 | 규 격 | 수량 | 용도 | 설치장소 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cubicon 3DP-110F | HyVision | 10 | 시제품제작 | 오창본원 |
| Cubicon 3DP-210F | HyVision | 10 | 시제품제작 | 오창본원 |
| Cubicon 3DP-320G | HyVision | 2 | 시제품제작 | 오창본원 |
| Replicator Z18 | Makerbot | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| Cubicon Lux Full HD | HyVision | 2 | 시제품제작 | 오창본원 |
| Mcor Arke | Mcor Technology | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 3D Systems Cubify Design Sense | 3D Systems | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 3D모델링프로그램 rhinoceros 5.0 | Robert McNeel & Associates | 16 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 3D모델링프로그램 AutoCAD 2016 | Autodesk | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| ARM 프로그램 EWARM-CM-MB | - | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| ARM 컴파일 RealView Developer Suite for Win(RVDS) | - | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| ARM 디버깅 RealViewICE | - | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| CNC조각기 DAVID 3040 | DAVID | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| PCB 조각기 Eleven-Lab | SME | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 초음파세척기 SD-300H | 성동 | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 레이저커팅기 xcut 1390 | 레이저픽스 | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 레이저커팅기 BCL-0503(bodor) | bodor | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 레이저커팅기 V6,60 | 유니버셜 | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 파워서플라이 UTP3705S | Uni-trend | 4 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 오실로스코프 DPO4104B | Tektronix | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 오실로스코프 TDS2022C | Tektronix | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 휴대용 멀티미터 U1252B | Agilent Technologies | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 휴대용 멀티미터 U1231A | Agilent Technologies | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 디지털 멀티미터 U3402A | Agilent Technologies | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 내전압 시험기 TX5102DI | Trinix | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| RLC 미터 AT2817A | Applent | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 클림프 미터 Kyoritsu 2143 | Kyoritsu | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |
| 함수발생기 GFG-8255A | GW | 1 | 시제품제작 | 오창본원 |

□ (참여기관) (재)충북테크노파크

| 기자재/시설/장비명 | 수량 | 용 도 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 초음파측정기 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 10mEMI측정시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| RS/CS 측정시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 3m 전자파 무반사실시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 임펄스 EMS 시험시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 전자파 전도 측정시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| EMI측정시스템/EMI디버깅장비 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| RF측정시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 차량 컴포넌트 펄스 시뮬레이터 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 정전기방전발생기/무정전전원장치 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 버스트, 서지, 과도전압 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 하모닉 플리커 테스트시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| A/V내성전자파 시험시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| RS/CS Test SET | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 설계지원 Tool | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 전력증폭기/신호발생기 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| EMI측정기/전장품펄스측정시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 인터하모닉분석기 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 네트워크분석기/스펙트럼분석기 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 비디오패턴발생기/고주파필터 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 클릭분석기/임피던스분석기 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| Automotive RS System Upgrade | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 전장품 RS 측정시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 프리셀렉트믹서/밀리미터파신호발생기 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 노이즈시뮬레이터/DC전원시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| EMI 측정기 26GHz/EMI Test S/W | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| RS Probe & Monitor | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| RS S/W & 시스템 엔지니어링 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 내성시험용 Power Amp | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 고주파 발생기 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 신호발생기 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| BCI 용 Injection Probe(CS114) | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 펄스발생기(CS115)/서어지시험기 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 과도전류 펄스발생기(CS116) | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 스펙트럼 분석기 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 3G&4G Call Processor/안테나 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 3mEMI고주파측정시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 전장품 EMI 측정 시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 광대역프리앰프 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 의사전원회로망 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| ESD시험기/고주파신호발생기 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 영상오류모니터링 시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 액체 유전율 측정시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| Wibro시험기/전자파장해측정기 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 정전원정주파수 전원공급기 확장 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 직류전원공급장치/네트워크분석기 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| 방사내성 시험용 엠프 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |
| EMI 측정 시스템 | 1 | 시험분석용 | 오창본원 |

2. 구축예정 장비

□ 미래차 전장부품 기능안전 장비 구축

[미래차 시스템 기능안전] 실차와 동일한 미래차 부품을 평가하기 위한 가상환경자동차 평가 시스템을 구축하여 Radar, 카메라, GPS, S/W 등 차량 전체 시스템 평가를 통한 기능안전에 활용

[H/W기능안전(신뢰성) 평가] H/W 기능안전(신뢰성) 모듈의 성능 및 고신뢰성을 평가할 수 있는 장비를 통해 하드웨어의 고장으로 인한 위험요소 검증하는 장비 지원

[S/W기능안전 (S/W 오류) 및 원인분석] S/W 안전성 설계를 통해 시스템의 미작동 및 오작동 가능성에 대한 시험ㆍ평가ㆍ원인분석 평가 장비 지원

| 구분 | 주요 기능･역할 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 미래차 시스템 기능안전 |  E-파워트레인 기능안전  자율주행 센서 기능안전  미래차 전장 시스템 기능안전 | |
| H/W기능안전 (신뢰성) 평가 장비 |  환경내구평가 : 고온작동, 운송환경, 전기단락, 온도변화, 방진･방습･진동  다양한 환경에서의 H/W 신뢰성 확보(먼지, 비, 혹한 등) | |
| S/W기능안전 (S/W 오류) 및 원인분석 |  S/W 오류 분석 : 다양한 오류 검증 툴 활용 제품 안전성 확보  고장･원인 분석 : 결함 도출 및 제거로 제품 고신뢰성 확보 | |

연차별 구축예정 장비

1차년도(2022년) : 제어부품 환경 기능 안전 평가시스템 등 4종

2차년도(2023년) : E-파워트레인 제어 기능안전 평가 시스템 등 4종

3차년도(2024년) : 가상환경 시뮬레이터 시스템 등 2종

| 연도 | 장비 유형 | 장비명 | 주요내용 | 중점 활용 예상 기업 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022년 | 신규 | 제어부품 환경 기능 안전 평가 시스템 | ▸제어부품의 고온작동 환경에서의 신뢰성 평가 수명예측 구축 | 중부이엔지, 신광전자, 코본 테크 등 |
| 신규 | 제어부품 정전기 기능 안전 평가 시스템 | ▸제어소자의 정전기 발생환경에서 오동작/파손/성능저하 평가시설 구축 | 고려전자, 신광전자, 코본 테크 등 | |
| 신규 | 전장부품 방진방습 평가 장비 | ▸전자부품의 방진방습환경에서의 신뢰성 /위험성 평가시설 구축 | 웰텍, 중부이엔지, 성원매크 등 | |
| 신규 | 전기단락 안전 평가 장비 | ▸내부/외부 단락환경에 폭발여부를 판가름 하기 위한 시스템 구축 | 알인텍, 호연, 테크윈 에너지 등 | |
| 2023년 | 신규 | E-파워트레인 제어 기능안전 평가 시스템 | ▸장기간 충/방전 반복시험을 하는 제어부품의 성능/수명 예측 시설 구축 | 알인텍, 더블유씨피, 실리콘파이브 등 |
| 신규 | S/W 기능안전 평가 시스템 | ▸H/W 와 S/W연계 기능안전시험검증을 위한 평가 장비 | 신광전자, 진성테크, (주)원진 등 | |
| 신규 | 고장/원인 분석 시스템 | ▸품질 관리 및 환경내구시험 평가 부품의 해체를 통한 고장/불량요인 분석 시설 구축 | 신광전자, 솔라앤시스, 성창 등 | |
| 신규 | 진동 복합환경 기능안전 평가 장비 | ▸차량환경에서의 진동복합환경 내구 시험을 통한 신뢰성 평가시설 구축 | 신광전자, 경원테크, 고려 전자 등 | |
| 2024년 | 신규 | 가상환경 시뮬레이터 시스템 | ▸스마트 미래차 및 자율주행 자동차 시스템의 실제/가상환경 기능안전 평가 | 현대성우캐스팅(주), 에코 프로 비엠, 고려전자 등 |
| 신규 | 운송환경 기능안전 평가 시스템 | ▸미래차 전장품의 안전성 및 UN38.3 운송 환경 평가시설 구축 | 코본테크, 웅비에너지, 세명실업 등 | |
