---
title: "「광주광역시 에너지산업융복합단지 종합지원센터」2025년도 입주기업모집 수정공고"
description: "광주테크노파크의 2025-08-20 공고입니다. 대상 으로 자유롭게 선택하여 작성 ex. 신청기업이 서비스업의 경우 에너지 IT 기업 간 융합과제 발굴 등 ex. 신청기업이 제조업의 경우 서비스업과 융합, 협업계획 등 3. 경영자금 확보계획 (자기자본 및 타인자본 등…, 지원내용 010 원, 신청기간 2023-05-15. 원문 https://www.gjtp.or.kr/business.cs?act=download&bsnssId=2006&fileSn=0, 정준 URL http://www.korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EA%B4%91%EC%A3%BC/%EA%B4%91%EC%A3%BC%EA%B4%91%EC%97%AD%EC%8B%9C-%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9C%B5%EB%B3%B5%ED%95%A9%EB%8B%A8%EC%A7%80-%EC%A2%85%ED%95%A9%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%84%BC%ED%84%B0-2025%EB%85%84%EB%8F%84-%EC%9E%85%EC%A3%BC%EA%B8%B0%EC%97%85%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EC%88%98%EC%A0%95%EA%B3%B5%EA%B3%A0-1806c83f, 마지막 확인일 2026-07-31."
agency: "광주테크노파크"
agency_code: "GJTP_BIZ"
posted_date: "2025-08-20"
collected_date: "2026-07-14"
last_checked: "2026-07-31"
source_url: "https://www.gjtp.or.kr/business.cs?act=download&bsnssId=2006&fileSn=0"
page_url: "https://www.gjtp.or.kr/business.cs?act=view&bsnssId=2006&ctg01=06&ctg02=04&ctg03=14&pageIndex=1&pageUnit=30&searchKeyword="
deadline: ""
canonical: "http://www.korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EA%B4%91%EC%A3%BC/%EA%B4%91%EC%A3%BC%EA%B4%91%EC%97%AD%EC%8B%9C-%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9C%B5%EB%B3%B5%ED%95%A9%EB%8B%A8%EC%A7%80-%EC%A2%85%ED%95%A9%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%84%BC%ED%84%B0-2025%EB%85%84%EB%8F%84-%EC%9E%85%EC%A3%BC%EA%B8%B0%EC%97%85%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EC%88%98%EC%A0%95%EA%B3%B5%EA%B3%A0-1806c83f"
same_as: "http://www.korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EA%B4%91%EC%A3%BC/%EA%B4%91%EC%A3%BC%EA%B4%91%EC%97%AD%EC%8B%9C-%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9C%B5%EB%B3%B5%ED%95%A9%EB%8B%A8%EC%A7%80-%EC%A2%85%ED%95%A9%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%84%BC%ED%84%B0-2025%EB%85%84%EB%8F%84-%EC%9E%85%EC%A3%BC%EA%B8%B0%EC%97%85%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EC%88%98%EC%A0%95%EA%B3%B5%EA%B3%A0-1806c83f"
publisher: "대한민국 정부문서 지식모음"
license: "공공누리 출처표시"
---

> AI 인용 요약: 광주테크노파크의 2025-08-20 공고입니다. 대상 으로 자유롭게 선택하여 작성 ex. 신청기업이 서비스업의 경우 에너지 IT 기업 간 융합과제 발굴 등 ex. 신청기업이 제조업의 경우 서비스업과 융합, 협업계획 등 3. 경영자금 확보계획 (자기자본 및 타인자본 등…, 지원내용 010 원, 신청기간 2023-05-15. 원문 https://www.gjtp.or.kr/business.cs?act=download&bsnssId=2006&fileSn=0, 정준 URL http://www.korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EA%B4%91%EC%A3%BC/%EA%B4%91%EC%A3%BC%EA%B4%91%EC%97%AD%EC%8B%9C-%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9C%B5%EB%B3%B5%ED%95%A9%EB%8B%A8%EC%A7%80-%EC%A2%85%ED%95%A9%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%84%BC%ED%84%B0-2025%EB%85%84%EB%8F%84-%EC%9E%85%EC%A3%BC%EA%B8%B0%EC%97%85%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EC%88%98%EC%A0%95%EA%B3%B5%EA%B3%A0-1806c83f, 마지막 확인일 2026-07-31.

| 에너지산업융복합단지 종합지원센터 입주신청서 |
| --- |

- 접수번호 — 업종선택(∨) : 제 조( ), 서비스,( ) 기업지원( ), 연구개발( )
- 기업(기관)명 — 주 소
- 대 표 자 — 성 명 — 담당자 — 성 명
전 화
전 화
팩 스
E-mail
E-mail
- 주 업 종 — 설 립 일
- 사업자번호 — 법인등록번호
- 매출 (제출일자 기준) — 백만원 — 장비/비품 총 하중 — ㎏
- 종업원 수 — 경영 — 연구 — 생산 — 기타 — 합
- 우대업종 — 첨단제조업 표기
신청내용
- 희망면적 (전용) — ㎡ — 희 망 층 (호 수) — 1순위 — 2순위 — 3순위
- ( ) — ( ) — ( )
- 입주희망일 — 입주 종업원수 — 입주업종
상기와 같이 「광주광역시 에너지산업융복합단지 종합지원센터」에 입주를 신청합니다. 20 . . . 입주신청인(대표) (인) (재)광주테크노파크 원장 귀하

【덧붙임 1】

광주광역시

에너지산업융복합단지 종합지원센터 사업계획서

입주신청 기업(기관) : (인)

(재)광주테크노파크 원장 귀하

| 사 업 계 획 서 Ⅰ. 기업개요 1. 기업현황 2. 대표자 이력 3. 공간활용계획 (희망면적 및 산출근거) 4. 입주동기 및 희망사항 (입주동기 및 센터에 바라는 희망사항) Ⅱ. 사업 추진 계획 1. 향후 주요사업 추진내용 - 입주기업모집 공고문의 평가항목 내용에 맞게 기술 - 대표자, 기술성, 사업성, 매출계획 및 지역기여도 등 2. 입주기업(기관) 간의 연계계획 3. 기술사업화 관련 기대효과 및 파급효과 목차에 따라 자유양식으로 작성하되 반드시 공고문에 기재된 업종별 평가항목에 맞게 작성할 것 |
| --- |

Ⅰ. 기업개요

1. 기업현황

- 매출 현황 (단위 : 천원) — 년 도 — 2022년도 — 2023년도 — 2024년도 (제출일자 기준)
내 수
수 출
합 계
- 고용현황 (명) — 항 목 — 2022년도 — 2023년도 — 2024년도 (제출일자 기준)
신규채용
퇴사인원
고용인원 (년말기준)
- 지적재산권현황 (건) — 특허 — 실용신안 — 상표 — 디자인 — 기타
- 등록 — 출원 — 등록 — 출원
- 국내외 인증현황 — 인증명 — 등급 — 제품명
- 장비/비품 목록 — 장비/비품 명 — 무게 — 용도 — 비고
㎏
㎏
㎏
㎏
- 합 계 — ㎏
주요연혁

2. 대표자 이력

- 성명 — 한글( ) 한자( ) — 본 적 — 전 화
현주소
- 주요 학력 — 기 간 (부터～까지) — 학 교 명 (소 재 지) — 전 공 — 비고(졸업여부 등)
고교
최종학력
- 주요 경력 — 기 간 (부터～까지) — 근무처명 (소재지) — 직 위 — 비고(담당업무 등)
- 특기 사항 — 기술자격현황 (분야, 등급 등)
- 수상실적 - 사회활동 - 단체가입 등
- 공장확보 — ( )자가공장 ( )임차공장 ( )부지확보 ( )기타( )
- 연구개발실 — ( )유 ( )무

3. 공간활용계획

(희망면적 및 산출근거)

4. 입주동기 및 희망사항

(입주동기 및 센터에 바라는 희망사항)

※ 센터에 바라는 지원 희망사항은 입주할 경우 입주지원자가 센터로부터 중점적으로 지원받기를 희망하는 사항으로 입주심사 시 참고사항일 뿐이며, 입주 후 센터가 반드시 제공해야 하는 것은 아님

Ⅱ. 사업 추진 계획

1. 입주 후 사업추진계획

| 연차 | 사 업 추 진 계 획 |
| --- | --- |
| 1년~3년차 | |
| 4 년차 | |
| 5 년차 | |
| 6 년차 | |
| 7 년차 | |
| 8 년차 | |
| 9 년차 | |
| 10 년차 | |

2. 입주기업(기관) 간 연계계획

※ 우대업종을 연계대상으로 자유롭게 선택하여 작성

ex. 신청기업이 서비스업의 경우 에너지_IT 기업 간 융합과제 발굴 등

ex. 신청기업이 제조업의 경우 서비스업과 융합, 협업계획 등

3. 경영자금 확보계획 (자기자본 및 타인자본 등)

4. 사업화 관련 기대효과 및 파급효과

[별첨1]

A10. 표준산업분류코드 참조카드

- <표준산업분류코드 찾는 법> 기업의 주요 활동(제조업의 경우 주요 생산품목)을 정의하고 → 아래 대분류에서 해당 대분류업종을 선택한 후 상세 페이지로 이동
- C제조업(10~33)
- / ---
- → 상세 페이지의 해당 대분류 아래 2자리 숫자로 이동
- 28
- 전기장비 제조업
- / ---
- → 2자리 숫자 아래 분류 중 가장 연관성이 높은 5자리 분류코드 선택
- 28512
- 가정용 전기 난방기기 제조업
- / ---
- <예시> 아파트 실내에 설치하는 “전기용 라디에이터 생산” 기업의 경우 → 아래 대분류에서 “C제조업”을 선택한 후 “7”페이지로 이동
- C제조업(10~33)
- / ---
- → 상세 페이지의 해당 대분류 아래 “28 전기장비제조업”으로 이동
- 28
- 전기장비 제조업
- / ---
- → 2자리 숫자 아래 분류 중 가장 연관성이 높은 “28512” 분류코드 선택
- 28512
- 가정용 전기 난방기기 제조업
- / ---
- --- /

| 대분류 업종 | 예시산업 | 상세 페이지 |
| --- | --- | --- |
| A 농업, 임업 및 어업(01~03) | | 6 |
| B 광업(05~08) | | 6 |
| C 제조업(10~33) | | 6 |
| D 전기, 가스, 증기 및 수도사업(35~36) | | 11 |
| E 하수ㆍ폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업(37~39) | | 11 |
| F 건설업(41~42) | | 11 |
| G 도매 및 소매업(45~47) | | 11 |
| H 운수업(49~52) | | 13 |
| I 숙박 및 음식점업(55~56) | | 14 |
| J 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(58~63) | ICT, SW | 14 |
| K 금융 및 보험업(64~66) | | 14 |
| L 부동산업 및 임대업(68~69) | | 15 |
| M 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 디자인 | 15 |
| N 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(74~75) | | 15 |
| O 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | | 16 |
| P 교육 서비스업(85) | | 16 |
| Q 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | | 16 |
| R 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | | 16 |
| S 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | | 17 |
| T 가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동(97~98) | | 17 |
| U 국제 및 외국기관(99) | | 17 |

| A농업,임업및어업(01~03) | | 07122 | 건설용 쇄석 생산업 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 농업 | | 07123 | 모래 및 자갈 채취업 |
| 01110 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | | 07210 | 화학용 및 비료원료용 광물 광업 |
| 01121 | 채소작물 재배업 | | 07220 | 소금 채취업 |
| 01122 | 화훼작물 재배업 | | 07290 | 그외 기타 비금속광물 광업 |
| 01123 | 종자 및 묘목 생산업 | | 08 | 광업 지원 서비스업 |
| 01131 | 과실작물 재배업 | | 08010 | 원유 및 천연가스 채굴관련 서비스업 |
| 01132 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | | 08090 | 기타 광업 지원 서비스업 |
| 01140 | 기타 작물 재배업 | | C제조업(10~33) | |
| 01151 | 콩나물 재배업 | | 10 | 식료품 제조업 |
| 01152 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | | 10110 | 도축업 |
| 01159 | 기타 시설작물 재배업 | | 10121 | 가금류 가공 및 저장 처리업 |
| 01211 | 젖소 사육업 | | 10129 | 기타 육류 가공 및 저장처리업 |
| 01212 | 육우 사육업 | | 10211 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 |
| 01220 | 양돈업 | | 10212 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 |
| 01231 | 양계업 | | 10213 | 수산동물 냉동품 제조업 |
| 01239 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | | 10219 | 기타 수산동물 가공 및 저장처리업 |
| 01291 | 말 및 양 사육업 | | 10220 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 |
| 01299 | 그외 기타 축산업 | | 10301 | 과실 및 채소 절임식품 제조업 |
| 01300 | 작물재배 및 축산 복합농업 | | 10309 | 기타 과실·채소 가공 및 저장처리업 |
| 01411 | 작물재배 지원 서비스업 | | 10401 | 동물성 유지 제조업 |
| 01412 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확후 서비스업 | | 10402 | 식물성 유지 제조업 |
| 01420 | 축산 관련 서비스업 | | 10403 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 |
| 01500 | 수렵 및 관련 서비스업 | | 10501 | 액상시유 및 기타 낙농제품 제조업 |
| 02 | 임업 | | 10502 | 아이스크림 및 기타 식용빙과류 제조업 |
| 02011 | 임업용 종묘 생산업 | | 10611 | 곡물 도정업 |
| 02012 | 육림업 | | 10612 | 곡물 제분업 |
| 02020 | 벌목업 | | 10613 | 제과용 혼합분말 및 반죽 제조업 |
| 02030 | 임산물 채취업 | | 10619 | 기타 곡물가공품 제조업 |
| 02040 | 임업 관련 서비스업 | | 10620 | 전분제품 및 당류 제조업 |
| 03 | 어업 | | 10711 | 떡류 제조업 |
| 03111 | 원양 어업 | | 10712 | 빵류 제조업 |
| 03112 | 연근해 어업 | | 10713 | 코코아 제품 및 과자류 제조업 |
| 03120 | 내수면 어업 | | 10720 | 설탕 제조업 |
| 03211 | 해면 양식 어업 | | 10730 | 면류, 마카로니 및 유사식품 제조업 |
| 03212 | 내수면 양식 어업 | | 10741 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 |
| 03213 | 수산물 부화 및 종묘 생산업 | | 10742 | 천연 및 혼합조제 조미료 제조업 |
| 03220 | 어업 관련 서비스업 | | 10743 | 장류 제조업 |
| B광업(05~08) | | 10749 | 기타 식품 첨가물 제조업 | |
| 05 | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | | 10791 | 커피 가공업 |
| 05100 | 석탄 광업 | | 10792 | 차류 가공업 |
| 05200 | 원유 및 천연가스 채굴업 | | 10793 | 수프 및 균질화식품 제조업 |
| 06 | 금속 광업 | | 10794 | 두부 및 유사식품 제조업 |
| 06100 | 철 광업 | | 10795 | 인삼식품 제조업 |
| 06210 | 우라늄 및 토륨 광업 | | 10796 | 건강보조용 액화식품 제조업 |
| 06291 | 금·은 및 백금 광업 | | 10797 | 건강기능식품 제조업 |
| 06292 | 연 및 아연 광업 | | 10798 | 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 |
| 06299 | 그외 기타 비철금속 광업 | | 10799 | 그외 기타 식료품 제조업 |
| 07 | 비금속광물 광업;연료용 제외 | | 10800 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 |
| 07111 | 석회석 광업 | | 11 | 음료 제조업 |
| 07112 | 고령토 및 기타 점토 광업 | | 11111 | 탁주 및 약주 제조업 |
| 07121 | 건설용 석재 채굴업 | | 11112 | 청주 제조업 |

| 11113 | 맥아 및 맥주 제조업 | | 14199 | 그외 기타 봉제의복 제조업 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11119 | 기타 발효주 제조업 | | 14201 | 원모피 가공업 |
| 11121 | 주정 제조업 | | 14202 | 천연모피제품 제조업 |
| 11122 | 소주 제조업 | | 14203 | 인조모피 및 인조모피 제품 제조업 |
| 11129 | 기타 증류주 및 합성주 제조업 | | 14300 | 편조의복 제조업 |
| 11201 | 얼음 제조업 | | 14411 | 스타킹 및 기타양말 제조업 |
| 11202 | 생수 생산업 | | 14419 | 기타 편조의복 액세서리 제조업 |
| 11209 | 기타 비알콜음료 제조업 | | 14491 | 모자 제조업 |
| 12 | 담배 제조업 | | 14499 | 그외 기타 의복액세서리 제조업 |
| 12001 | 담배 재건조업 | | 15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 |
| 12002 | 담배제품 제조업 | | 15110 | 원피가공 및 가죽 제조업 |
| 13 | 섬유제품 제조업; 의복제외 | | 15121 | 핸드백 및 지갑 제조업 |
| 13101 | 면 방적업 | | 15129 | 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업 |
| 13102 | 모 방적업 | | 15190 | 기타 가죽제품 제조업 |
| 13103 | 화학섬유 방적업 | | 15211 | 구두류 제조업 |
| 13104 | 연사 및 가공사 제조업 | | 15219 | 기타 신발 제조업 |
| 13109 | 기타 방적업 | | 15220 | 신발부분품 제조업 |
| 13211 | 면직물 직조업 | | 16 | 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 |
| 13212 | 모직물 직조업 | | 16101 | 일반 제재업 |
| 13213 | 화학섬유직물 직조업 | | 16102 | 표면가공목재 및 특정 목적용 제재목 제조업 |
| 13214 | 견직물 직조업 | | 16103 | 목재 보존, 방부처리, 도장 및 유사 처리업 |
| 13219 | 특수직물 및 기타직물 직조업 | | 16211 | 박판, 합판 및 유사적층판 제조업 |
| 13221 | 침구 및 관련제품 제조업 | | 16212 | 강화 및 재생 목재 제조업 |
| 13222 | 자수제품 및 자수용재료 제조업 | | 16221 | 목재문 및 관련제품 제조업 |
| 13223 | 커튼 및 유사제품 제조업 | | 16229 | 기타 건축용 나무제품 제조업 |
| 13224 | 천막 및 기타 캔버스 제품 제조업 | | 16231 | 목재 깔판류 및 기타 적재판 제조업 |
| 13225 | 직물포대 제조업 | | 16232 | 목재 포장용 상자, 드럼 및 유사용기 제조업 |
| 13229 | 기타 직물제품 제조업 | | 16291 | 목재 도구 및 기구 제조업 |
| 13310 | 편조원단 제조업 | | 16292 | 주방용 및 식탁용 목제품 제조업 |
| 13320 | 편조제품 제조업 | | 16293 | 장식용 목제품 제조업 |
| 13401 | 솜 및 실 염색가공업 | | 16299 | 그외 기타 나무제품 제조업 |
| 13402 | 직물 및 편조원단 염색 가공업 | | 16301 | 코르크 제품 제조업 |
| 13403 | 날염 가공업 | | 16302 | 돗자리 및 기타 조물제품 제조업 |
| 13404 | 섬유사 및 직물 호부처리업 | | 17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 |
| 13409 | 기타 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | | 17110 | 펄프 제조업 |
| 13910 | 카펫, 마루덮개 및 유사제품 제조업 | | 17121 | 신문용지 제조업 |
| 13921 | 끈 및 로프 제조업 | | 17122 | 인쇄용 및 필기용 원지 제조업 |
| 13922 | 어망 및 기타 끈가공품 제조업 | | 17123 | 크라프트지 및 상자용 판지 제조업 |
| 13991 | 세폭직물 제조업 | | 17124 | 적층, 합성 및 특수표면처리 종이 제조업 |
| 13992 | 부직포 및 펠트 제조업 | | 17129 | 기타 종이 및 판지 제조업 |
| 13993 | 특수사 및 코드직물 제조업 | | 17210 | 골판지 및 골판지상자 제조업 |
| 13994 | 적층 및 표면처리 직물 제조업 | | 17221 | 종이 포대 및 가방 제조업 |
| 13999 | 그외 기타 분류안된 섬유제품 제조업 | | 17222 | 판지 상자 및 용기 제조업 |
| 14 | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | | 17223 | 식품 위생용 종이 상자 및 용기 제조업 |
| 14111 | 남자용 정장 제조업 | | 17229 | 기타 종이 상자 및 용기 제조업 |
| 14112 | 여자용 정장 제조업 | | 17901 | 문구용 종이제품 제조업 |
| 14120 | 내의 및 잠옷 제조업 | | 17902 | 위생용 종이제품 제조업 |
| 14130 | 한복 제조업 | | 17903 | 벽지 및 장판지 제조업 |
| 14191 | 셔츠 및 체육복 제조업 | | 17909 | 그외 기타 종이 및 판지 제품 제조업 |
| 14192 | 근무복, 작업복 및 유사의복 제조업 | | 18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 |
| 14193 | 가죽의복 제조업 | | 18111 | 경 인쇄업 |
| 14194 | 유아용 의복 제조업 | | 18112 | 스크린 인쇄업 |

| 18119 | 기타 인쇄업 | | 22191 | 산업용 비경화고무제품 제조업 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18121 | 제판 및 조판업 | | 22192 | 고무의류 및 기타 위생용 고무제품 제조업 |
| 18122 | 제책업 | | 22199 | 그외 기타 고무제품 제조업 |
| 18129 | 기타 인쇄관련 산업 | | 22211 | 플라스틱 선, 봉, 관 및 호스 제조업 |
| 18200 | 기록매체 복제업 | | 22212 | 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업 |
| 19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | | 22213 | 플라스틱 합성피혁 제조업 |
| 19101 | 코크스 및 관련제품 제조업 | | 22221 | 벽 및 바닥 피복용 플라스틱제품 제조업 |
| 19102 | 연탄 및 기타 석탄 가공품 제조업 | | 22222 | 저장용 및 위생용 플라스틱제품 제조업 |
| 19210 | 원유 정제처리업 | | 22223 | 플라스틱 창호 제조업 |
| 19221 | 윤활유 및 그리스 제조업 | | 22229 | 기타 건축용 플라스틱 조립제품 제조업 |
| 19229 | 기타 석유정제물 재처리업 | | 22231 | 플라스틱 포대, 봉투 및 유사제품 제조업 |
| 20 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 | | 22232 | 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 |
| 20111 | 석유화학계 기초화학물질 제조업 | | 22240 | 기계장비 조립용 플라스틱제품 제조업 |
| 20112 | 천연수지 및 나무화학물질 제조업 | | 22250 | 플라스틱 발포 성형제품 제조업 |
| 20119 | 기타 기초유기화학물질 제조업 | | 22291 | 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 |
| 20121 | 산업용 가스 제조업 | | 22299 | 그외 기타 플라스틱 제품 제조업 |
| 20129 | 기타 기초무기화학물질 제조업 | | 23 | 비금속 광물제품 제조업 |
| 20131 | 무기안료 및 기타금속산화물 제조업 | | 23110 | 판유리 제조업 |
| 20132 | 합성염료, 유연제 및 기타착색제 제조업 | | 23121 | 유리섬유 및 광학용 유리 제조업 |
| 20201 | 질소, 인산 및 칼리질 비료 제조업 | | 23122 | 판유리 가공품 제조업 |
| 20202 | 복합비료 제조업 | | 23129 | 기타 산업용 유리제품 제조업 |
| 20209 | 기타 비료 및 질소화합물 제조업 | | 23191 | 가정용 유리제품 제조업 |
| 20301 | 합성고무 제조업 | | 23192 | 포장용 유리용기 제조업 |
| 20302 | 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | | 23199 | 그외 기타 유리제품 제조업 |
| 20303 | 가공 및 재생 플라스틱원료 생산업 | | 23211 | 가정용 및 장식용 도자기 제조업 |
| 20411 | 가정용 살균 및 살충제 제조업 | | 23212 | 위생용 도자기 제조업 |
| 20412 | 농약 제조업 | | 23213 | 산업용 도자기 제조업 |
| 20421 | 일반용 도료 및 관련제품 제조업 | | 23219 | 기타 일반 도자기 제조업 |
| 20422 | 요업용 유약 및 관련제품 제조업 | | 23221 | 구조용 정형내화제품 제조업 |
| 20423 | 인쇄잉크 제조업 | | 23229 | 기타 내화요업제품 제조업 |
| 20424 | 회화용 물감 제조업 | | 23231 | 점토 벽돌, 블록 및 유사 비내화 요업제품 제조업 |
| 20431 | 계면활성제 제조업 | | 23232 | 타일 및 유사 비내화 요업제품 제조업 |
| 20432 | 치약, 비누 및 기타 세제 제조업 | | 23239 | 기타 구조용 비내화 요업제품 제조업 |
| 20433 | 화장품 제조업 | | 23311 | 시멘트 제조업 |
| 20434 | 표면광택제 및 실내가향제 제조업 | | 23312 | 석회 및 플라스터 제조업 |
| 20491 | 사진용 화학제품 및 감광재료 제조업 | | 23321 | 비내화 모르타르 제조업 |
| 20492 | 가공 및 정제염 제조업 | | 23322 | 레미콘 제조업 |
| 20493 | 접착제 및 젤라틴 제조업 | | 23323 | 플라스터 제품 제조업 |
| 20494 | 화약 및 불꽃제품 제조업 | | 23324 | 섬유시멘트 제품 제조업 |
| 20499 | 그외 기타 분류안된 화학제품 제조업 | | 23325 | 콘크리트 타일, 기와, 벽돌 및 블록 제조업 |
| 20501 | 합성섬유 제조업 | | 23326 | 콘크리트관 및 기타 구조용 콘크리트제품 제조업 |
| 20502 | 재생섬유 제조업 | | 23329 | 그외 기타 콘크리트 제품 및 유사제품 제조업 |
| 21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | | 23911 | 건설용 석제품 제조업 |
| 21101 | 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 | | 23919 | 기타 석제품 제조업 |
| 21102 | 생물학적 제제 제조업 | | 23991 | 아스콘 제조업 |
| 21210 | 완제 의약품 제조업 | | 23992 | 연마재 제조업 |
| 21220 | 한의약품 제조업 | | 23993 | 비금속광물 분쇄물 생산업 |
| 21230 | 동물용 의약품 제조업 | | 23994 | 석면, 암면 및 유사제품 제조업 |
| 21300 | 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 | | 23999 | 그외 기타 분류안된 비금속 광물제품 제조업 |
| 22 | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | | 24 | 1차 금속 제조업 |
| 22111 | 타이어 및 튜브 제조업 | | 24111 | 제철업 |
| 22112 | 타이어 재생업 | | 24112 | 제강업 |

| 24113 | 합금철 제조업 | | 26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24119 | 기타 제철 및 제강업 | | 26110 | 전자집적회로 제조업 |
| 24121 | 열간 압연 및 압출 제품 제조업 | | 26120 | 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업 |
| 24122 | 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 | | 26211 | 액정 평판 디스플레이 제조업 |
| 24123 | 철강선 제조업 | | 26219 | 플라즈마 및 기타 평판 디스플레이 제조업 |
| 24131 | 주철관 제조업 | | 26221 | 인쇄회로기판 제조업 |
| 24132 | 강관 제조업 | | 26222 | 전자부품 실장기판 제조업 |
| 24191 | 도금, 착색 및 기타 표면처리강재 제조업 | | 26291 | 전자관 제조업 |
| 24199 | 그외 기타 1차 철강 제조업 | | 26292 | 전자축전기 제조업 |
| 24211 | 동 제련, 정련 및 합금 제조업 | | 26293 | 전자저항기 제조업 |
| 24212 | 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업 | | 26294 | 전자카드 제조업 |
| 24213 | 연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업 | | 26295 | 전자코일, 변성기 및 기타 전자유도자 제조업 |
| 24219 | 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업 | | 26296 | 전자접속카드 제조업 |
| 24221 | 동 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | | 26299 | 그외 기타 전자부품 제조업 |
| 24222 | 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | | 26310 | 컴퓨터 제조업 |
| 24229 | 기타 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | | 26321 | 기억장치 제조업 |
| 24290 | 기타 1차 비철금속 제조업 | | 26322 | 컴퓨터 모니터 제조업 |
| 24311 | 선철주물 주조업 | | 26323 | 컴퓨터 프린터 제조업 |
| 24312 | 강주물 주조업 | | 26329 | 기타 주변기기 제조업 |
| 24321 | 알루미늄주물 주조업 | | 26410 | 유선 통신장비 제조업 |
| 24322 | 동주물 주조업 | | 26421 | 방송장비 제조업 |
| 24329 | 기타 비철금속 주조업 | | 26422 | 이동전화기 제조업 |
| 25 | 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외 | | 26429 | 기타 무선 통신장비 제조업 |
| 25111 | 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 | | 26511 | 텔레비전 제조업 |
| 25112 | 구조용 금속판제품 및 금속공작물 제조업 | | 26519 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 |
| 25113 | 금속 조립구조재 제조업 | | 26521 | 라디오, 녹음 및 재생 기기 제조업 |
| 25119 | 기타 구조용 금속제품 제조업 | | 26529 | 기타 음향기기 제조업 |
| 25121 | 중앙난방보일러 및 방열기 제조업 | | 26600 | 마그네틱 및 광학 매체 제조업 |
| 25122 | 설치용 금속탱크 및 저장용기 제조업 | | 27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 |
| 25130 | 핵반응기 및 증기발생기 제조업 | | 27111 | 방사선 장치 제조업 |
| 25200 | 무기 및 총포탄 제조업 | | 27112 | 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 |
| 25911 | 분말야금제품 제조업 | | 27191 | 치과용 기기 제조업 |
| 25912 | 금속단조제품 제조업 | | 27192 | 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업 |
| 25913 | 금속압형제품 제조업 | | 27193 | 의료용 가구 제조업 |
| 25921 | 금속 열처리업 | | 27199 | 그외 기타 의료용 기기 제조업 |
| 25922 | 도금업 | | 27211 | 항행용 무선기기 및 측량기구 제조업 |
| 25923 | 도장 및 기타 피막처리업 | | 27212 | 전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업 |
