2027년 과수화훼분야 도비 지원사업 수요조사 실시
💡 쉽게 말하면
이 공고는 앞으로 있을 과수와 화훼 농사 지원사업을 준비하려고 미리 필요한 것을 조사하는 거예요. 딸기, 포도, 화훼 등을 키우는 농가가 대상이에요.
- 누가 신청할 수 있어요?
- 딸기, 시설원예, 과수, 화훼, 약용작물을 키우는 농가가 대상이에요.
AI 인용용 요약
고성군의 2024-10-11 공고입니다. 대상 원문 확인, 지원내용 사업량 (ha) 계 (100%) 도비 (10%) 시군비 (40%) 자담 (50%) 계 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 51 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 …, 신청기간 원문 확인. 원문 https://www.goseong.go.kr/board/download.goseong?boardId=BBS_0000118&menuCd=DOM_000000102002001000&orderBy=REGISTER_DATE%20DESC&paging=ok&startPage=1&dataSid=5835252&command=update&fileSid=4008321, 정준 URL http://www.korchive.com/%EA%B8%B0%ED%83%80/%EA%B2%BD%EB%82%A8/2027%EB%85%84-%EA%B3%BC%EC%88%98%ED%99%94%ED%9B%BC%EB%B6%84%EC%95%BC-%EB%8F%84%EB%B9%84-%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85-%EC%88%98%EC%9A%94%EC%A1%B0%EC%82%AC-%EC%8B%A4%EC%8B%9C-e4a02935, 마지막 확인일 2026-07-31.
- 기관
- 고성군
- 문서 성격
- 지원사업/공고류
- 주제
- 2027년 원예산업분야(과수, 시설원예) 도비 지원사업 수요조사(총괄 작성금지) 사업명 사업량 (㎡,대,kg,주,상자,ha,포) 사 업 비(천원) 1 0 도 비 시군비 자 담 REF! 0 0 0 …
- 대상
- 원문 확인 필요
- 지원내용
- 사업량 (ha) 계 (100%) 도비 (10%) 시군비 (40%) 자담 (50%) 계 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 51 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 …
- 지원금액
- 110천원
- 발행일
- 2024-10-11
- 수집일
- 2026-07-13
- 마지막 확인일
- 2026-07-31
- 원문 URL
- https://www.goseong.go.kr/board/download.goseong?boardId=BBS_0000118&menuCd=DOM_000000102002001000&orderBy=REGISTER_DATE%20DESC&paging=ok&startPage=1&dataSid=5835252&command=update&fileSid=4008321
- 정준 URL
- http://www.korchive.com/%EA%B8%B0%ED%83%80/%EA%B2%BD%EB%82%A8/2027%EB%85%84-%EA%B3%BC%EC%88%98%ED%99%94%ED%9B%BC%EB%B6%84%EC%95%BC-%EB%8F%84%EB%B9%84-%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85-%EC%88%98%EC%9A%94%EC%A1%B0%EC%82%AC-%EC%8B%A4%EC%8B%9C-e4a02935
공공누리 출처표시 조건에 따라 원문 출처를 표시합니다. 자료의 정확한 이용 조건은 원문 제공 기관의 안내를 확인하십시오.
기관 프로필 기관별 문서 2024년 문서 마감임박 공고 RSS
2027년 원예산업분야(과수, 시설원예) 도비 지원사업 수요조사(총괄-작성금지) 사업명 | 사업량 (㎡,대,kg,주,상자,ha,포) | 사 업 비(천원) | 1 0 | | | 도 비 | 시군비 | 자 담 #REF! | | 0 | 0 | 0 | 0 딸기 우량모주(원묘) 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 시설원예 수정벌 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 과실 장기저장제 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 과수 자연재해 경감 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 과수 수정용 꽃가루 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 이상기후 대응 포도 농자재 지원 | 0 약용작물안정생산지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 화훼 생산시설 현대화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 화훼 유통시설 및 장비확충 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 경남도 국내육성품종(종자,종묘) 보급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 신규사업 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
1. 딸기 무병 우량모주(원묘) 지원사업 사업 위치 | 59 | | | 사 업 량 | 5 | | | | | | 11 시군 | 읍·면 | 사업자명 (농가명) | 15 | | 딸기 재배현황 | 62 | | 사업수량 (주) | 품종명 (설향/매향/금실) | 계 (100%) | 도비 (10%) | 시군비 (40%) | 자담 (50%) 15 | | | | | 재배시설 면적 (㎡) | 재배시설 수 (동) 계 | 0 | | | | | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 23 | | | | 0.76 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 23 | | | | 0.76 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 23 | | | | 0.76 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 23 | | | | 0.76 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 23 | | | | 0.76 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 23 | | | | 0.76 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 23 | | | | 0.76 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 23 | | | | 0.76 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 23 | | | | 0.76 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 23 | | | | 0.76 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0
2. 시설원예 수정벌 지원사업 사업 위치 | 9 | | | 사 업 량 | 5 | | | | | | 11 시군 | 읍·면 | 사업자명 (농가명) | 15 | | 재배현황 | 24 | | | 사업수량 (상자) | 계 (100%) | 도비 (10%) | 시군비 (40%) | 자담 (50%) 15 | | | | | 재배품목 | 재배시설 면적 (㎡) | 재배시설 수 (동) 계 | 0 | | | | | | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 33 | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 34 | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0
3. 과실 장기저장제 지원 사업 위치 | 37 | | | | 재배 현황 | 39 | | | 40 | | 5 | | 11 시군 | 읍·면 | 사업자명 (농가명) | 연락처 | 시설명 | 작목 | 면적(ha) | 생산량(톤) | 소재지 | 면적(㎡) | 제품명 | 사업량 (㎡) | 계 (100%) | 도비 (10%) | 시군비 (40%) | 자담 (50%) 계 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0
- 지원단가 : 110천원/3.3㎡
4. 과수 자연재해 경감 지원 사업 위치 | 37 | | | | 재배 현황 | 40 | | 5 | | 11 시군 | 읍·면 | 사업자명 (농가명) | 연락처 | 시설명 | 작목 | 면적(ha) | 사업내용 | 사업량 (ha) | 계 (100%) | 도비 (10%) | 시군비 (40%) | 자담 (50%) 계 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 50 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 51 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 52 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0
- 농업용 타이백 피복(13백만원/ha) / 고·저온피해 경감제(300천원/ha)
5. 과수 수정용 꽃가루 지원 사업 위치 | 37 | | | | 재배 현황 | 40 | | 5 | | 11 시군 | 읍·면 | 사업자명 (농가명) | 연락처 | 시설명 | 작목 | 면적(ha) | 사업내용 | 사업량 (ha) | 계 (100%) | 도비 (10%) | 시군비 (40%) | 자담 (50%) 계 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0
- 지원단가 : 5천원/g (1ha 기준 산출 : 5천원/g ×300g/ha = 150만원/ha)
6. 이상기후 대응 포도 농자재 지원 사업 위치 | 37 | | | | 재배 현황 | 40 | | 5 | | 11 시군 | 읍·면 | 사업자명 (농가명) | 연락처 | 시설명 | 품종 | 면적(ha) | 사업내용 | 사업량 (ha) | 계 (100%) | 도비 (25%) | 시군비 (25%) | 자담 (50%) 계 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 51 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 52 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0
- 포도 고·저온피해 경감제(300천원/ha)
7. 약용작물 안정생산 지원 사업 위치 | 9 | | | 사 업 량 | 5 | | | | 11 시군 | 읍·면 | 사업자명 (농가명) | 16 | | 17 | | 사업수량 (주, kg, 개) | 계 (100%) | 도비 (10%) | 시군비 (40%) | 자담 (50%) 56 | | | | | 재배면적 (㎡) 계 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 ※ 사업내용 : 종근·종묘, 방초용 자재, 지주시설, 고정핀, 관수시설, 양·배수시설, 품질검사비
8. 화훼생산시설현대화 사업 위치 | 9 | | | | 5 | | | | | | 11 시군 | 읍·면 | 사업자명 (농가명) | 연락처 | 16 | | 17 | | | 사업수량 (ha) | 계 (100%) | 도비 (10%) | 시군비 (40%) | 자담 (50%) 19 | | | | | | 재배시설 면적 (ha) | 재배시설 수 (동) 계 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0
9. 화훼유통시설및장비확충 사업 위치 | 9 | | | | 5 | | | | | | 11 시군 | 읍·면 | 사업자명 (농가명) | 연락처 | 16 | | 17 | | | 사업수량 (대) | 계 (100%) | 도비 (10%) | 시군비 (40%) | 자담 (50%) 19 | | | | | | 재배시설 면적 (ha) | 재배시설 수 (동) 계 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0
10. 경남도 국내육성품종(종자,종묘) 보급 사업 위치 | 60 | | | | 5 | | | 11 시군 | 읍·면 | 사업자명 (농가명) | 연락처 | 화훼 종류 | 단가 (천원/주) | 사업수량 (주) | 계 (100%) | 도비 (15%) | 시군비 (35%) | 자담 (50%) 계 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 87 | | | | | 1500 | 0 | | 0 | 0 | 0 86 | | | | | 50 | 0 | | 0 | 0 | 0 85 | | | | | 45 | 0 | | 0 | 0 | 0 84 | | | | | 1200 | 0 | | 0 | 0 | 0 83 | | | | | 750 | 0 | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 ※ 화종별 지원단가 : 장미 1,500원/주, 분화국화 50원/주, 절화국화 45원/주, 경관용 국화 1,200원/주, 카네이션 750원/주 ※ 수요조사는 화훼 종류(장미, 분화국화 등)만 기재 : 추후 2027년 지원사업 선정 후 품종 수요조사 실시 예정
인용 시 출처: korchive.com