2026년 충주시 신산업 경쟁력고도화 기업지원사업 기업 추가 모집 공고
📌 핵심 정보
- 접수기간
- 2026-03-26 ~ 2026-05-07
- 지원대상
- 충주시 소재 뿌리․승강기․첨단소재 전후방 기업
- 지원내용
- 지원금액 — 선정규모 공정개선 지원 — ▸ 부품 품질성능 향상 공정개선 — 건당 최대 1,500만원 — 6건 ▸ 공정시스템 개선, 공정단축, 원가절감 및 근로자 작업환경 개선 등 시제품 제작지원 — ▸ 부품 시제품 제작 지원 — 건당 최대 1,500만원 — 7건 ▸ 생산성 및 성능 향상을 위한 시제품 및 금형 제작 지원 ▸ 신제품 개발 관련 시제품 및 금형 제작 지원
- 지원규모·금액
- 선정규모 공정개선 지원 — ▸ 부품 품질성능 향상 공정개선 — 건당 최대 1,500만원 — 6건 ▸ 공정시스템 개선, 공정단축, 원가절감 및 근로자 작업환경 개선 등 시제품 제작지원 — ▸ 부품 시제품 제작 지원 — 건당 최대 1,500만원 — 7건 ▸ 생산성 및 성능 향상을 위한 시제품 및 금형 제작 지원 ▸ 신제품 개발 관련 시제품 및 금형 제작 지원
- 제출서류
- 부수 비고 1 사업신청서(사업계획서 포함) 양식 총 6부(원본1부, 사본5부) 붙임1 2 중소·중견기업 확인서 총 6부(원본1부, 사본5부) 3 주업종코드 확인서(뿌리, 승강기, 첨단소재 산업분류코드) 총 6부(원본1부, 사본5부) 4 중복지원 제한 확약서 총 6부(원본1부, 사본5부) 붙임2 5 서약서 총 6부(원본1부, 사본5부) 붙임3 6 법인등기부등
- 문의처
- 메일로 제출(couples6207@cbist.or.kr) (오프라인) 방문 또는 우편 제출 오프라인
각 항목에 마우스를 올리면 추출 근거 원문을 확인할 수 있습니다.
💡 쉽게 말하면
충주에 있는 뿌리·승강기·첨단소재 회사를 도와주는 공고예요. 이 회사들이 신청할 수 있어요.
- 얼마나/무엇을 받아요?
- 공정개선이나 시제품 제작에 쓸 돈을 지원해줘요.
- 누가 신청할 수 있어요?
- 충주시에 있는 뿌리·승강기·첨단소재 관련 회사예요.
- 어떻게 신청해요?
- 이메일로 내거나, 직접 방문·우편으로 서류를 내면 돼요.
- 궁금하면 어디에 물어봐요?
- (재)충북과학기술혁신원 북부권혁신지원센터 기업지원팀에 물어보면 돼요.
AI 인용용 요약
충북과학기술혁신원의 2026-03-26 공고입니다. 대상 충주시 소재 뿌리․승강기․첨단소재 전후방 기업 ※ 뿌리․승강기․첨단소재 산업 관련 산업분류코드 업종만 해당 ❍, 지원내용 지원금액 — 선정규모 공정개선 지원 — ▸ 부품 품질성능 향상 공정개선 — 건당 최대 1,500만원 — 6건 ▸ 공정시스템 개선, 공정단축, 원가절감 및 근로자 작업환경 개선 등 시제품 제작지원 — ▸ 부품 시제품…, 신청기간 내 제출서류를 제출하지 아니하였거나 서류 누락, 오류 등에 따른 불이익은 신청기업에 있으므로 제출 전 확인 필수 ❍ 서류는 취합 후 제출하여야 하며, 제출서류는 일체 반환되지 않음 ❍ 본 사업은 공급가액만 지원함(…. 원문 https://www.cbist.or.kr/home/board/download.do?mncd=1131&fno=9415&bid=00000283&did=00006396, 정준 URL http://www.korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EC%B6%A9%EB%B6%81/2026%EB%85%84-%EC%B6%A9%EC%A3%BC%EC%8B%9C-%EC%8B%A0%EC%82%B0%EC%97%85-%EA%B2%BD%EC%9F%81%EB%A0%A5%EA%B3%A0%EB%8F%84%ED%99%94-%EA%B8%B0%EC%97%85%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85-%EA%B8%B0%EC%97%85-%EC%B6%94%EA%B0%80-%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EA%B3%B5%EA%B3%A0-15dfb932, 마지막 확인일 2026-07-31.
- 기관
- 충북과학기술혁신원
- 문서 성격
- 지원사업/공고류
- 주제
- (재)충북과학기술혁신원 공고 제2026 45호 2026년 충주시 신산업 경쟁력고도화 기업지원사업 모집 공고 충주시 소재 뿌리, 승강기, 첨단소재 기업의 경쟁력고도화 지원을 위한「2026년 충주시 …
- 발행일
- 2026-03-26
- 수집일
- 2026-07-21
- 마지막 확인일
- 2026-07-31
- 원문 URL
- https://www.cbist.or.kr/home/board/download.do?mncd=1131&fno=9415&bid=00000283&did=00006396
- 정준 URL
- http://www.korchive.com/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EC%B6%A9%EB%B6%81/2026%EB%85%84-%EC%B6%A9%EC%A3%BC%EC%8B%9C-%EC%8B%A0%EC%82%B0%EC%97%85-%EA%B2%BD%EC%9F%81%EB%A0%A5%EA%B3%A0%EB%8F%84%ED%99%94-%EA%B8%B0%EC%97%85%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85-%EA%B8%B0%EC%97%85-%EC%B6%94%EA%B0%80-%EB%AA%A8%EC%A7%91-%EA%B3%B5%EA%B3%A0-15dfb932
공공누리 출처표시 조건에 따라 원문 출처를 표시합니다. 자료의 정확한 이용 조건은 원문 제공 기관의 안내를 확인하십시오.
기관 프로필 기관별 문서 2026년 문서 마감임박 공고 RSS
(재)충북과학기술혁신원 공고 제2026-45호
| 2026년 충주시 신산업 경쟁력고도화 기업지원사업 모집 공고 | | --- |
| 충주시 소재 뿌리, 승강기, 첨단소재 기업의 경쟁력고도화 지원을 위한「2026년 충주시 신산업 경쟁력고도화 기업지원 사업」을 아래와 같이 공고하오니 지원을 희망하는 기업은 관련 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다. 2026. 3. 26. (재)충북과학기술혁신원장 | | --- |
| 1 | 사업내용 |
|---|
❍ 사업목적 : 뿌리기업, 승강기, 첨단소재 기업 기술고도화 및 신수요
창출을 위한 기업의 경쟁력고도화 지원
❍ 지원대상 : 충주시 소재 뿌리․승강기․첨단소재 전후방 기업
※ 뿌리․승강기․첨단소재 산업 관련 산업분류코드 업종만 해당
❍ 공고기간 : 2026. 3. 26.(목) ~ 2026. 5. 7.(목)까지(6주간)
❍ 모집내용
▸ 공정시스템 개선, 공정단축, 원가절감 및 근로자 작업환경 개선 등
▸ 생산성 및 성능 향상을 위한 시제품 및 금형 제작 지원 ▸ 신제품 개발 관련 시제품 및 금형 제작 지원
- 지원분야 — 지원내용 — 지원금액 — 선정규모
- 공정개선 지원 — ▸ 부품 품질성능 향상 공정개선 — 건당 최대 1,500만원 — 6건
- 시제품 제작지원 — ▸ 부품 시제품 제작 지원 — 건당 최대 1,500만원 — 7건
❍ 선정절차
- 신청접수 — ⇨ — 서류평가 — ⇨ — 지원기업 선정 및 협약체결 — ⇨ — 사업수행 — ⇨ — 선정기업 모니터링
- 3. 26.(목) ~ 5. 7.(목) — 5월 말 — 6월 초 — 6월~9월 — 6월~9월 (상시 진행)
- 신청기업 ⇒ 혁신원 — 평가위원 — 혁신원 ⇔ 선정기업 — 선정기업 — 혁신원
- 결과보고서 제출 — ⇨ — 결과평가 — ⇨ — 지원금 지급
- 10월 초 — 10월 중 — 11월 말
- 수행기업 ⇒ 혁신원 — 평가위원 — 혁신원 ⇒ 수행기업
| 2 | 신청방법 |
|---|
❍ 공고기간 : 2026. 3. 26.(목) ~ 2026. 5. 7.(목)까지(6주간)
❍ 신청방법 : 온라인 및 오프라인 모두 제출
- (온 라 인) 사업담당자 메일로 제출(couples6207@cbist.or.kr)
- (오프라인) 방문 또는 우편 제출
| 오프라인 접수처 : 충청북도 충주시 목행동 492-13 사무동 2층 북부권혁신지원센터 | | --- |
❍ 제출서류(사본 원본대조필 必)
| No | 제출서류 | 부수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 사업신청서(사업계획서 포함) 양식 | 총 6부(원본1부, 사본5부) | 붙임1 |
| 2 | 중소·중견기업 확인서 | 총 6부(원본1부, 사본5부) | |
| 3 | 주업종코드 확인서(뿌리, 승강기, 첨단소재 산업분류코드) | 총 6부(원본1부, 사본5부) | |
| 4 | 중복지원 제한 확약서 | 총 6부(원본1부, 사본5부) | 붙임2 |
| 5 | 서약서 | 총 6부(원본1부, 사본5부) | 붙임3 |
| 6 | 법인등기부등본 및 사업자등록증 | 각 6부(원본1부, 사본5부) | |
| 7 | 국세 및 지방세 완납증명서 | 각 6부(원본1부, 사본5부) | |
| 8 | 4대보험 사업장 가입자명부(2026.3.26. 공고일 기준) | 총 6부(원본1부, 사본5부) | |
| 9 | 통장사본(기업명 통장) | 1부 |
❍ 제출요령
- (온라인)제출서류 1~9번 순번대로 각각의 PDF파일로 변환한 뒤 1개 압축파일로 제출(파일명: 기업명)
- (오프라인)제출서류 1~9번까지 순서대로 출력(A4, 단면)하여 무선(본드접착)제본이나 바인더, 링제본이 아닌 서류 집게로 집어서 제출
| 3 | 기타 유의사항 |
|---|
유의사항
❍ 제외대상
| ▷ 접수마감일 현재 신청기업, 신청기업의 대표자, 과제책임자 등이 아래 사항 중 어느 하나에 해당하는 경우 - 국가 또는 지자체 지원사업에 참여제한을 받고 있는 경우 - 의무사항(각종보고서, 기술료납부, 잔액 및 환수금)불이행 - 기업의 부도, 자본전액잠식 상태인 경우 - 금융기관 등으로부터 채무불이행으로 규제중인 경우 - 파산·회생절차·개인회생절차의 개시신청이 이루어지는 경우 - 세무당국에 의하여 국세·지방세 및 4대보험 회사부담금 등의 체납처분을 받은 경우 - 결산 재무제표상 부채비율이 최근 2년 1,000% 이상인 경우 ▷ 공고문에 명시된 지원분야(공정개선 지원, 시제품 제작지원)와 유사한 사업내용 으로 국가 또는 지자체 지원금을 지원받는 경우 ※ 혁신원 지원 이후라도 해당사실이 발견되는 경우에는 선정 취소 및 지원금 환수 | | --- |
❍ 사업비 편성시 인건비, 운영비, 각종 공과금 등 계상 불가
❍ 접수기간 내 제출서류를 제출하지 아니하였거나 서류 누락, 오류
등에 따른 불이익은 신청기업에 있으므로 제출 전 확인 필수
❍ 서류는 취합 후 제출하여야 하며, 제출서류는 일체 반환되지 않음
❍ 본 사업은 공급가액만 지원함(부가세는 지원 X)
가점항목
❍ 그간(2024~2025년) 선정기업이 아닌 신규 신청기업(가점 3점)
| 4 | 문 의 처 |
|---|
❍ (재)충북과학기술혁신원 북부권혁신지원센터 기업지원팀 사업담당자
- 전 화 : 043-852-2898
- 전자메일 : couples6207@cbist.or.kr
| 붙임 1-1 | 뿌리산업 관련 산업분류코드 |
|---|
| KSCI 코드 | KSCI 산업명 |
|---|---|
| 24131 | 주철관 제조업 |
| 24311 | 선철주물 주조업 |
| 24312 | 강주물 주조업 |
| 24321 | 알루미늄주물 주조업 |
| 24322 | 동주물 주조업 |
| 24329 | 기타 비철금속 주조업 |
| 29294 | 주형 및 금형 제조업 |
| 25921 | 금속 열처리업 |
| 25922 | 도금업 |
| 25923 | 도장 및 기타 피막처리업 |
| 25929 | 그외 기타 금속가공업 |
| 26221 | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 |
| 26222 | 경성 인쇄회로기판 제조업 |
| 26223 | 연성 및 기타 인쇄회로기판 제조업 |
| 13401 | 솜 및 실 염색가공업 |
| 13402 | 직물, 편조원단 및 의복류 염색가공업 |
| 13403 | 날염 가공업 |
| 24121 | 열간 압연 및 압출 제품 제조업 |
| 24122 | 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 |
| 24123 | 철강선 제조업 |
| 24221 | 동 압연, 압출 및 연신제품 제조업 |
| 24222 | 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 |
| 24229 | 기타 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 |
| 25912 | 금속단조제품 제조업 |
| 25913 | 자동차용 금속 압형제품 제조업 |
| 25914 | 그 외 금속 압형제품 제조업 |
| 24132 | 강관 제조업 |
| 24133 | 강관 가공품 및 관 연결구류 제조업 |
| 24290 | 기타 1차 비철금속 제조업 |
| 25122 | 금속탱크 및 저장용기 제조업 |
| 25123 | 압축 및 액화 가스용기 제조업 |
| 25130 | 핵반응기 및 증기보일러 제조업 |
| 26224 | 전자부품 실장기판 제조업 |
| 26291 | 전자축전기 제조업 |
| 26292 | 전자저항기 제조업 |
| 26293 | 전자카드 제조업 |
| 26294 | 전자코일, 변성기 및 기타 전자유도자 제조업 |
| 26299 | 그 외 기타 전자부품 제조업 |
| 30121 | 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업 |
| 30122 | 화물자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 |
| 30201 | 차체 및 특장차 제조업 |
| 30202 | 자동차 구조 및 장치 변경업 |
| 30203 | 트레일러 및 세미트레일러 제조업 |
| 30320 | 자동차 차체용 신품 부품 제조업 |
| 31111 | 강선 건조업 |
| 31112 | 합성수지선 건조업 |
| 31113 | 기타 선박 건조업 |
| 31114 | 선박 구성 부분품 제조업 |
| 31201 | 기관차 및 기타 철도차량 제조업 |
| 31202 | 철도차량 부품 및 관련 장치물 제조업 |
| 31311 | 유인 항공기, 항공 우주선 및 보조장치 제조업 |
| 31312 | 무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업 |
| 31321 | 항공기용 엔진 제조업 |
| 31322 | 항공기용 부품 제조업 |
| 31910 | 전투용 차량 제조업 |
| 22191 | 고무 패킹류 제조업 |
| 22213 | 플라스틱 시트 및 판 제조업 |
| 22241 | 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업 |
| 22249 | 기타 기계ㆍ장비 조립용 플라스틱제품 제조업 |
| 25924 | 절삭가공 및 유사 처리업 |
| 27301 | 광학 렌즈 및 광학 요소 제조업 |
| 23112 | 안전유리 제조업 |
| 23122 | 디스플레이 장치용 유리 제조업 |
| 25911 | 분말야금제품 제조업 |
| 23119 | 기타 판유리 가공품 제조업 (단, 복층절연유리에 한함) |
| 17124 | 적층, 합성 및 특수 표면처리 종이 제조업 |
| 22212 | 플라스틱 필름 제조업 |
| 22292 | 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 |
| 13992 | 부직포 및 펠트 제조업 |
| 13993 | 특수사 및 코드직물 제조업 |
| 13994 | 표면처리 및 적층 직물 제조업 |
| 29280 | 산업용 로봇 제조업 |
| 26295 | 전자감지장치 제조업 |
| 58222 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 72919 | 기타 기술 시험, 검사 및 분석업 (단, 비파괴검사에 한함) |
| 72129 | 기타 엔지니어링 서비스업 |
| 붙임 1-2 | 승강기 부품산업 관련 산업분류코드 |
|---|
| KSCI 코드 | KSCI 산업명 |
|---|---|
| 25111 | 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 |
| 25112 | 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 |
| 26222 | 경성 인쇄회로기판 제조업 |
| 26223 | 연성 및 기타 인쇄회로기판 제조업 |
| 26224 | 전자 부품 실장기판 제조업 |
| 26291 | 전자 축전기 제조업 |
| 26292 | 전자 저항기 제조업 |
| 26293 | 전자카드 제조업 |
| 26294 | 전자코일, 변성기 및 기타 전자 유도자 제조업 |
| 26295 | 전자 감지장치 제조업 |
| 26299 | 그 외 기타 전자 부품 제조업 |
| 28111 | 전동기 및 발전기 제조업 |
| 28112 | 변압기 제조업 |
| 28113 | 방전 램프용 안정기 제조업 |
| 28114 | 에너지 저장장치 제조업 |
| 28119 | 기타 전기 변환장치 제조업 |
| 28121 | 전기회로 개폐, 보호 장치 제조업 |
| 28122 | 전기회로 접속장치 제조업 |
| 28123 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 |
| 28421 | 운송장비용 조명장치 제조업 |
| 28422 | 일반용 전기 조명장치 제조업 |
| 28423 | 전시 및 광고용 조명장치 제조업 |
| 28429 | 기타 조명장치 제조업 |
| 28901 | 전기 경보 및 신호장치 제조업 |
| 28902 | 전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업 |
| 28903 | 교통 신호장치 제조업 |
| 28909 | 그 외 기타 전기장비 제조업 |
| 29120 | 유압 기기 제조업 |
| 29131 | 액체 펌프 제조업 |
| 29132 | 기체 펌프 및 압축기 제조업 |
| 29133 | 탭, 밸브 및 유사 장치 제조업 |
| 29141 | 구름베어링 제조업 |
| 29142 | 기어 및 동력전달장치 제조업 |
| 29150 | 산업용 오븐, 노 및 노용 버너 제조업 |
| 29161 | 산업용 트럭 및 적재기 제조업 |
| 29162 | 승강기 제조업 |
| 29163 | 컨베이어 장치 제조업 |
| 29169 | 기타 물품 취급장비 제조업 |
| 29171 | 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 |
| 29172 | 공기 조화장치 제조업 |
| 29173 | 산업용 송풍기 및 배기장치 제조업 |
| 29176 | 증류기, 열 교환기 및 가스 발생기 제조업 |
| 29221 | 전자 응용 절삭기계 제조업 |
| 29222 | 디지털 적층 성형기계 제조업 |
| 29223 | 금속 절삭기계 제조업 |
| 29224 | 금속 성형기계 제조업 |
| 29229 | 기타 가공 공작기계 제조업 |
| 29272 | 디스플레이 제조용 기계 제조업 |
| 29280 | 산업용 로봇 제조업 |
| 29299 | 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 |
| 34019 | 기타 일반 기계 및 장비 수리업 |
| 74100 | 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 |
| 붙임 1-3 | 이차전지 부품산업 관련 산업분류코드 |
|---|
| KSCI 코드 | KSCI 산업명 |
|---|---|
| 26310 | 컴퓨터 제조업 |
| 26422 | 이동전화기 제조업 |
| 26429 | 기타 무선 통신장비 제조업 |
| 26519 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 |
| 26521 | 라디오, 녹음 및 재생 기기 제조업 |
| 28114 | 에너지 저장장치 제조업 |
| 28519 | 기타 가정용 전기기기 제조업 |
| 30121 | 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업 |
| 30332 | 자동차용 신품 전기장치 제조업 |
| 28119 | 기타 전기변환장치 제조업 |
| 30400 | 자동차 재제조 부품 제조업 |
| 28202 | 축전지 제조업 |
| 20119 | 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기 화학 물질 제조업 |
| 20129 | 기타 기초 무기 화학물질 제조업 |
| 20131 | 무기안료용 금속 산화물 및 관련 제품 제조업 |
| 20202 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 |
| 20495 | 바이오 연료 및 혼합물 제조업 |
| 20499 | 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 |
| 28114 | 에너지 저장장치 제조업 |
| 30332 | 자동차용 신품 전기장치 제조업 |
| 31202 | 철도차량 부품 및 관련 장치물 제조업 |
| 28119 | 기타 전기변환장치 제조업 |
| 30400 | 자동차 재제조 부품 제조업 |
| 26291 | 전자축전기 제조업 |
| 28202 | 축전지 제조업 |
| 20119 | 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기 화학 물질 제조업 |
| 20129 | 기타 기초 무기 화학물질 제조업 |
| 20131 | 무기안료용 금속 산화물 및 관련 제품 제조업 |
| 20202 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 |
| 20495 | 바이오 연료 및 혼합물 제조업 |
| 28121 | 전기회로 개폐, 보호장치 제조업 |
| 28123 | 배전반 및 전기자동 제어반 제조업 |
| 28909 | 그 외 기타 전기장비 제조업 |
| 20499 | 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 |
| 28122 | 전기회로 접속장치 제조업 |
| 35114 | 태양력 발전업 |
| 42312 | 내부 전기배선 공사업 |
| 35119 | 기타 발전업 |
| 42500 | 시설물 유지관리 공사업 |
| 26291 | 전자축전기 제조업 |
| 28202 | 축전지 제조업 |
| 28121 | 전기회로 개폐, 보호장치 제조업 |
| 28123 | 배전반 및 전기자동 제어반 제조업 |
| 28909 | 그 외 기타 전기장비 제조업 |
| 28122 | 전기회로 접속장치 제조업 |
| 붙임 1-4 | 에너지 산업 관련 산업분류코드 |
|---|
| KSCI 코드 | KSCI 산업명 |
|---|---|
| 05100 | 석탄 광업 |
| 05200 | 원유 및 천연가스 채굴업 |
| 07210 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 |
| 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 |
| 08000 | 광업 지원 서비스업 |
| 19100 | 코크스 및 연탄 제조업 |
| 19210 | 원유 정제처리업 |
| 19221 | 윤활유 및 그리스 제조업 |
| 19229 | 기타 석유 정제물 재처리업 |
| 20111 | 석유화학계 기초 화학 물질 제조업 |
| 20112 | 바이오매스계 기초 화학물질 제조업 |
| 20119 | 기타 기초 유기화학 물질 제조업 |
| 20121 | 수소 제조업 |
| 20122 | 산소, 질소 및 기타 산업용 가스 제조업 |
| 20495 | 바이오 연료 및 혼합물 제조업 |
| 25121 | 산업용 난방보일러 및 방열기 제조업 |
| 25122 | 금속 탱크 및 저장 용기 제조업 |
| 25123 | 압축 및 액화 가스 용기 제조업 |
| 25130 | 핵반응기 및 증기보일러 제조업 |
| 46105 | 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 |
| 46106 | 기계 및 장비 중개업 |
| 35111 | 원자력 발전업 |
| 35112 | 수력 발전업 |
| 35113 | 화력 발전업 |
| 35114 | 태양력 발전업 |
| 35115 | 풍력 발전업 |
| 35119 | 기타 발전업 |
| 35120 | 송전 및 배전업 |
| 35130 | 전기 판매업 |
| 35200 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 |
| 35300 | 증기, 냉·온수 및 공기 조절 공급업 |
| 46711 | 고체 연료 및 관련제품 도매업 |
| 46712 | 액체 연료 및 관련제품 도매업 |
| 46713 | 기체 연료 및 관련제품 도매업 |
| 47721 | 가정용 고체 연료 소매업 |
| 47722 | 가정용 액체 연료 소매업 |
| 47723 | 가정용 가스 연료 소매업 |
| 47711 | 운송장비용 주유소 운영업 |
| 47712 | 운송장비용 수소 충전업 |
| 47713 | 운송장비용 기타 가스 충전업 |
| 49500 | 파이프라인 운송업 |
| 70111 | 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 |
| 70130 | 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 |
| 71600 | 기타 전문 서비스업 |
| 76390 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 |
| 붙임 1-5 | 소부장 관련 산업분류코드 |
|---|
| KSCI 코드 | KSCI 산업명 |
|---|---|
| 24131 | 주철관 제조업 |
| 24311 | 선철주물 주조업 |
| 24312 | 강주물 주조업 |
| 24321 | 알루미늄주물 주조업 |
| 24322 | 동주물 주조업 |
| 24329 | 기타 비철금속 주조업 |
| 29294 | 주형 및 금형 제조업 |
| 25921 | 금속 열처리업 |
| 25922 | 도금업 |
| 25923 | 도장 및 기타 피막처리업 |
| 25929 | 그외 기타 금속가공업 |
| 26221 | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 |
| 26222 | 경성 인쇄회로기판 제조업 |
| 26223 | 연성 및 기타 인쇄회로기판 제조업 |
| 13401 | 솜 및 실 염색가공업 |
| 13402 | 직물, 편조원단 및 의복류 염색가공업 |
| 13403 | 날염 가공업 |
| 24121 | 열간 압연 및 압출 제품 제조업 |
| 24122 | 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 |
| 24123 | 철강선 제조업 |
| 24221 | 동 압연, 압출 및 연신제품 제조업 |
| 24222 | 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 |
| 24229 | 기타 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 |
| 25912 | 금속단조제품 제조업 |
| 25913 | 자동차용 금속 압형제품 제조업 |
| 25914 | 그 외 금속 압형제품 제조업 |
| 24132 | 강관 제조업 |
| 24133 | 강관 가공품 및 관 연결구류 제조업 |
| 24290 | 기타 1차 비철금속 제조업 |
| 25122 | 금속탱크 및 저장용기 제조업 |
| 25123 | 압축 및 액화 가스용기 제조업 |
| 25130 | 핵반응기 및 증기보일러 제조업 |
| 26224 | 전자부품 실장기판 제조업 |
| 26291 | 전자축전기 제조업 |
| 26292 | 전자저항기 제조업 |
| 26293 | 전자카드 제조업 |
| 26294 | 전자코일, 변성기 및 기타 전자유도자 제조업 |
| 26299 | 그 외 기타 전자부품 제조업 |
| 30121 | 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업 |
| 30122 | 화물자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 |
| 30201 | 차체 및 특장차 제조업 |
| 30202 | 자동차 구조 및 장치 변경업 |
| 30203 | 트레일러 및 세미트레일러 제조업 |
| 30320 | 자동차 차체용 신품 부품 제조업 |
| 31111 | 강선 건조업 |
| 31112 | 합성수지선 건조업 |
| 31113 | 기타 선박 건조업 |
| 31114 | 선박 구성 부분품 제조업 |
| 31201 | 기관차 및 기타 철도차량 제조업 |
| 31202 | 철도차량 부품 및 관련 장치물 제조업 |
| 31311 | 유인 항공기, 항공 우주선 및 보조장치 제조업 |
| 31312 | 무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업 |
| 31321 | 항공기용 엔진 제조업 |
| 31322 | 항공기용 부품 제조업 |
| 31910 | 전투용 차량 제조업 |
| 22191 | 고무 패킹류 제조업 |
| 22213 | 플라스틱 시트 및 판 제조업 |
| 22241 | 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업 |
| 22249 | 기타 기계ㆍ장비 조립용 플라스틱제품 제조업 |
| 25924 | 절삭가공 및 유사 처리업 |
| 27301 | 광학 렌즈 및 광학 요소 제조업 |
| 23112 | 안전유리 제조업 |
| 23122 | 디스플레이 장치용 유리 제조업 |
| 25911 | 분말야금제품 제조업 |
| 23119 | 기타 판유리 가공품 제조업 (단, 복층절연유리에 한함) |
| 17124 | 적층, 합성 및 특수 표면처리 종이 제조업 |
| 22212 | 플라스틱 필름 제조업 |
| 22292 | 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 |
| 13992 | 부직포 및 펠트 제조업 |
| 13993 | 특수사 및 코드직물 제조업 |
| 13994 | 표면처리 및 적층 직물 제조업 |
| 29280 | 산업용 로봇 제조업 |
| 26295 | 전자감지장치 제조업 |
| 58222 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 72919 | 기타 기술 시험, 검사 및 분석업 (단, 비파괴검사에 한함) |
| 72129 | 기타 엔지니어링 서비스업 |
PDF 변환본이 없어 텍스트 변환본을 표시합니다. 원본 서식은 정부 원문에서 확인하세요.
인용 시 출처: korchive.com